Abrasya nga Belt Water-Grinding Machine
Modelo | HH-FL50.01 | HH-FL50.02 | HH-FL50.03 | HH-FL50.04 |
2heads-150mm | 2heads-200mm | 4heads-150mm | 6heads-150mm | |
Kapilian | Ekonomiya | Ekonomiya | Ekonomiya | Ekonomiya |
Boltahe | 380v / 50hz | 380v / 50hz | 380v / 50hz | 380v / 50hz |
Motor | 4kw | 5.5 | 4 | 4 |
Katulin sa shaft | 1800r / min | 1800r / min | 1800r / min | 1800r / min |
Katulin sa pagpakaon | 0 ~ 8m / min / adjustable | 0 ~ 8m / min / adjustable | 0 ~ 8m / min / adjustable | 0 ~ 8m / min / adjustable |
Pasalig | Usa (1) tuig | Usa (1) tuig | Usa (1) tuig | Usa (1) tuig |
Suporta sa Teknikal | Video / Online | Video / Online | Video / Online | Video / Online |
Swing sa bakus | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | |
Total nga Gahum | 9.3KW | 12.15KWW | 17.7kw | 26.1KW |
Gilapdon sa bakus | 150mm | 200mm | 150mm | 150mm |
Mga ulo | 2 | 2 | 4 | 6 |
Epektibo nga gilapdon | 10 * 150mm | 10 * 200mm | 10 * 150mm | 10 * 150mm |
Epektibo nga gibag-on | 1 ~ 100mm | 1 ~ 200mm | 1 ~ 150mm | 1 ~ 150mm |
Bomba | 0.55mpa | 0.55mpa | 0.55mpa | 0.55mpa |
Timbang nga Timbang | 700kgs | 1300kgs | 1900kgs | |
DIMENSYON (L * W * h) | 2000 * 1200 * 1900mm | 2100 * 1200 * 1900mm | 3100 * 1200 * 1900mm | 4600 * 1200 * 1900mm |
Katapos | Hairline / Grained | Hairline / Grained | Hairline / Grained | Hairline / Grained |
Pagproseso | mogaling | mogaling | mogaling | mogaling |
Materyal nga Materyal | Tanan | Tanan | Tanan | Tanan |
Porma sa pagproseso | Sheet / pipe / panel / ... | Sheet / pipe / panel / ... | Sheet / pipe / panel / ... | Sheet / pipe / panel / ... |
Forth/back/right/left/rotation | ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● | |
Gawas nga balay | - | - | - | - |
Kolektor sa Abug / Output | - / - | - / - | - / - | - / - |
Kontrol nga pannel / display | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
Om | madawat | madawat | madawat | madawat |
Pasultiha | madawat | madawat | madawat | madawat |
Moq | 10Sets | 10Sets | 10Sets | 10Sets |
Paghatod | 30-60days | 30-60days | 30-60days | 30-60days |
Pagputos | Kaso sa kahoy | Kaso sa kahoy | Kaso sa kahoy | Kaso sa kahoy |
Ang mga nag-unang bahin sa mga produkto niini lig-on nga operasyon, pagpanalipod sa kalikopan, taas nga pasundayag sa kaluwasan, usa ka halapad nga proseso sa mga produkto, ug taas nga kalidad nga pagtambal sa ibabaw.
Sanding, paggaling ug wire-drawing alang sa mga produkto sa panel. Ang abrasya nga sinturon nga tubig nga gigaling sa tubig gilaraw sa usa ka aparato sa Spray, nga mahimong pabugnawan ang panel sa panahon sa pagproseso sa abug, nga adunay usa ka papel sa pagpanalipod sa kalikopan.
Nahuman nga Pagkab-ot:
• Hairline / Grained / Satin / tul-id nga linya / ...
Dugang pa,
1. Alang sa gagmay nga mga produkto, mahimo usab nga ipasadya ang usa ka jig, ibutang ang produkto sa sulod sa jig ug kuptan kini, ug dayon ihatud kini sa conveyor belt alang sa pagproseso.
2. Ang function sa Belt swing naghimo sa paghikap tali sa produkto ug sa bakus nga labi ka managsama ug nakab-ot ang usa ka mas taas nga kalidad nga paghuman.
3. Ang worktable mahimo usab nga magsagop sa usa ka nagpalibut nga tipo sa pagpadala sa pagproseso sa mga produkto nga pabalik-balik, nga dali nga mag-operate, ug epektibo usab nga makapauswag sa kaarang sa trabaho ug pag-save sa trabaho.















